| Нумар мадэлі | QT5-15A1 | QT2-30 |
| Час цыклу (с) | 15-25 | 30 |
| Памер паддона (мм) | 1100*570 | 550*450 |
| Вышыня блока (мм) | 50-200 | 25-120 |
| Магутнасць (кВт) | 25 | 11 |
| Чыстая вага (тона) | 6,5 | 1,5 |
| Памеры (мм) | 6200*2600*2500 | 2130*1230*2270 |
Напішыце тут сваё паведамленне і адпраўце яго нам
Час публікацыі: 22 красавіка 2020 г.
